Vaka sayısı en çok artan iller Batman, Bayburt, Aksaray, Gümüşhane ve Ardahan
Sağlık Bakanlığı verilerine göre son bir haftada vaka sayısı en çok artan iller Batman, Bayburt, Aksaray, Gümüşhane ve Ardahan.
Harita: Sağlık Bakanlığı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 7-13 Ağustos arasında illere göre haftalık (100 bin kişide) vaka sayısı haritasını paylaşıp, vaka görünme oranı en çok artan 5 ili açıkladı.
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Koca, ''Son bir haftada vaka sayısı en çok artan illerimiz; Batman, Bayburt, Aksaray, Gümüşhane ve Ardahan. Aşı ile bağışıklık kazanana kadar tedbirlere tam uyum şart. Maske, Mesafe ve Temizlik olmazsa olmaz" dedi.
August 19, 2021
İllere göre, haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 181,96, Ankara'da 199,55, İzmir'de 49,81 oldu.
Haftalık verilere göre Batman, Diyarbakır, Rize, Bingöl ve Siirt 100 bin kişide en çok Kovid-19 vakası görülen iller oldu.
August 19, 2021
7 - 13 Ağustos 2021 haftasında illere göre haftalık vaka sayıları (100 binde) şöyle:
Adana | 241,64 |
Adıyaman | 121,11 |
Afyon | 191,88 |
Ağrı | 383,99 |
Aksaray | 361,69 |
Amasya | 126,68 |
Ankara | 199,55 |
Antalya | 47,29 |
Ardahan | 228,78 |
Artvin | 308,55 |
Aydın | 38,69 |
Balıkesir | 78,29 |
Bartın | 114,58 |
Batman | 656,80 |
Bayburt | 252,72 |
Bilecik | 128,93 |
Bingöl | 546,19 |
Bitlis | 441,32 |
Bolu | 112,77 |
Burdur | 253,10 |
Bursa | 129,70 |
Çanakkale | 83,46 |
Çankırı | 131,48 |
Çorum | 182,79 |
Denizli | 192,04 |
Diyarbakır | 627,55 |
Düzce | 145,32 |
Edirne | 74,06 |
Elazığ | 399,52 |
Erzincan | 165,08 |
Erzurum | 206,92 |
Eskişehir | 296,57 |
Gaziantep | 126,26 |
Giresun | 279,24 |
Gümüşhane | 235,00 |
Hakkari | 98,75 |
Hatay | 119,63 |
Iğdır | 234,46 |
Isparta | 345,22 |
İstanbul | 181,96 |
İzmir | 49,81 |
Kahramanmaraş | 137,48 |
Karabük | 186,77 |
Karaman | 228,70 |
Kars | 110,56 |
Kastamonu | 177,48 |
Kayseri | 196,14 |
Kırıkkale | 225,69 |
Kırklareli | 56,12 |
Kırşehir | 164,99 |
Kilis | 129,56 |
Kocaeli | 146,90 |
Konya | 415,51 |
Kütahya | 157,28 |
Malatya | 176,14 |
Manisa | 114,99 |
Mardin | 466,00 |
Mersin | 350,18 |
Muğla | 45,46 |
Muş | 380,91 |
Nevşehir | 157,40 |
Niğde | 202,72 |
Ordu | 240,08 |
Osmaniye | 130,16 |
Rize | 575,56 |
Sakarya | 261,93 |
Samsun | 171,16 |
Siirt | 543,39 |
Sinop | 119,19 |
Sivas | 286,53 |
Şanlıurfa | 293,77 |
Şırnak | 144,30 |
Tekirdağ | 84,82 |
Tokat | 151,87 |
Trabzon | 330,58 |
Tunceli | 123,44 |
Uşak | 99,88 |
Van | 198,72 |
Yalova | 137,29 |
Yozgat | 210,21 |
Zonguldak | 170,16 |
(HABER MERKEZİ)